<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lapidarium42 &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://www.blog.lapidarium42.de/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.lapidarium42.de</link>
	<description>Steine sind auch Meilensteine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='www.blog.lapidarium42.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>unbekanntes Spandau</title>
		<link>http://www.blog.lapidarium42.de/unbekanntes-spandau/</link>
		<comments>http://www.blog.lapidarium42.de/unbekanntes-spandau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lapidarium42.de/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Radtour am Wochenende durch Spandau, viele unbekannte Ecken entdeckt und Dank GPS läßt sich nun auch noch nachträglich identifizieren was so alles entdeckt wurde. gwb-Spandau Exploring Tour 15.08.2010 Plan your trips with EveryTrail iPhone Travel Guides gwb-Spandau Exploring Tour 15.08.2010 &#8230; <a href="http://www.blog.lapidarium42.de/unbekanntes-spandau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lapidarium42.de/unbekanntes-spandau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regendach</title>
		<link>http://www.blog.lapidarium42.de/regendach/</link>
		<comments>http://www.blog.lapidarium42.de/regendach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 23:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brum]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lapidarium42.de/regendach/</guid>
		<description><![CDATA[Regendach, ursprünglich hochgeladen von Lapidarium42 verlinken :del.icio.usFacebookTwitterGoogle BookmarksemailPosterous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lapidarium42.de/regendach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst</title>
		<link>http://www.blog.lapidarium42.de/kunst/</link>
		<comments>http://www.blog.lapidarium42.de/kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Minimalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lapidarium42.de/kunst/</guid>
		<description><![CDATA[???, ursprünglich hochgeladen von Lapidarium42 Im engeren Sinne werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind Seite „Kunst“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. August 2010, 16:22 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunst&#38;oldid=77723001 (Abgerufen: 12. August &#8230; <a href="http://www.blog.lapidarium42.de/kunst/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lapidarium42.de/kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilität</title>
		<link>http://www.blog.lapidarium42.de/mobilitat/</link>
		<comments>http://www.blog.lapidarium42.de/mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lapidarium42.de/mobilitat/</guid>
		<description><![CDATA[Hausboot, ursprünglich hochgeladen von Lapidarium42 Fachwerkhaus mit Reetdach und Außenborder. verlinken :del.icio.usFacebookTwitterGoogle BookmarksemailPosterous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lapidarium42.de/mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RED STRIPE</title>
		<link>http://www.blog.lapidarium42.de/red-stripe/</link>
		<comments>http://www.blog.lapidarium42.de/red-stripe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lapidarium42.de/red-stripe/</guid>
		<description><![CDATA[RED STRIPE, ursprünglich hochgeladen von hcl diesmal ist kein Blumenkübel umgefallen, aber diese rote Linie hat eine ganz überraschende Bedeutung. Nachtrag 11.8.2010: Experiment beendet verlinken :del.icio.usFacebookTwitterGoogle BookmarksemailPosterous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lapidarium42.de/red-stripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GWB und Doodle</title>
		<link>http://www.blog.lapidarium42.de/gwb-und-doodle/</link>
		<comments>http://www.blog.lapidarium42.de/gwb-und-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Webzwonull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lapidarium42.de/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[ein Test scheint zu funzen&#8230; verlinken :del.icio.usFacebookTwitterGoogle BookmarksemailPosterous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lapidarium42.de/gwb-und-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spidy Generation 2010</title>
		<link>http://www.blog.lapidarium42.de/spidy-generation-2010/</link>
		<comments>http://www.blog.lapidarium42.de/spidy-generation-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Spidy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lapidarium42.de/spidy-generation-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Spidy Generation 2010, ursprünglich hochgeladen von ahmBerlin Spidy wieder unterwegs. Zwischendurch hatten wir mal die Spur verloren,da sind doch ein paar Blogeinträge bei dem einen oder anderen Umzug verloren gegangen. aber ahmBerlin hat aufgepasst und Spidy wieder entdeckt. Eine Gruppe &#8230; <a href="http://www.blog.lapidarium42.de/spidy-generation-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lapidarium42.de/spidy-generation-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 1/2 Minuten Fotos</title>
		<link>http://www.blog.lapidarium42.de/4-12-minuten-fotos/</link>
		<comments>http://www.blog.lapidarium42.de/4-12-minuten-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lapidarium42.de/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[verlinken :del.icio.usFacebookTwitterGoogle BookmarksemailPosterous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lapidarium42.de/4-12-minuten-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewohner und Touristen</title>
		<link>http://www.blog.lapidarium42.de/bewohner-und-touristen/</link>
		<comments>http://www.blog.lapidarium42.de/bewohner-und-touristen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lapidarium42.de/bewohner-und-touristen/</guid>
		<description><![CDATA[Locals and Tourists #13 (GTWA #5): Berlin, originally uploaded by Eric Fischer. durch Abgleich der Navigationsdaten von flickr-Fotos und den Profilen der Fotografen (Heimatort) hat Eric Fischer die Daten für diese interessante Karte gewonnen. Blau Bewohner Rot Touristen verlinken :del.icio.usFacebookTwitterGoogle &#8230; <a href="http://www.blog.lapidarium42.de/bewohner-und-touristen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lapidarium42.de/bewohner-und-touristen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin</title>
		<link>http://www.blog.lapidarium42.de/berlin/</link>
		<comments>http://www.blog.lapidarium42.de/berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lapidarium42.de/berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, ursprünglich hochgeladen von Lapidarium42 verlinken :del.icio.usFacebookTwitterGoogle BookmarksemailPosterous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lapidarium42.de/berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
